top of page
茶釜川水質調査 データログ
茶釜川水質調査 データログ 令和7年
計測日時 | 画像 | 天気 | 気温 | 水温 | PH | BOD | COD | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年11月18日 11:20 | 曇 | 11℃ | 16℃ | 7.3/18 ℃ | 3.2 mg/l | 0.8 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年11月4日 10:43 | 曇 | 14℃ | 16℃ | 7.3/17 ℃ | 3.4 mg/l | 1.2 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年10月14日 11:08 | 晴 | 25℃ | 24℃ | 7.4/25 ℃ | 4.0 mg/l | 0.6 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年10月1日 9:00 | 晴 | 25℃ | 25℃ | 7.4/25 ℃ | 3.9 mg/l | 0.9 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年9月16日 11:05 | 晴 | 34℃ | 30℃ | 7.4/26℃ | 3.4 mg/l | 0.9 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年9月3日 10:34 | 晴 | 33℃ | 29℃ | 7.5/28 ℃ | 5.1 mg/l | 2.1 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年8月19日 11:00 | 晴 | 34℃ | 29℃ | 7.4/ 27℃ | 4.1 mg/l | 0.9 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年8月6日 10:28 | 晴 | 36℃ | 31℃ | 7.5/28 ℃ | 3.8 mg/l | 1.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年7月16日 9:00 | 晴 | 29℃ | 27℃ | 7.4/26℃ | 4.2 mg/l | 1.4 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年7月2日 8:45 | 曇 | 29℃ | 26℃ | 7.4/25 ℃ | 4.0 mg/l | 1.2 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年6月18日 9:02 | 晴 | 30℃ | 24℃ | 7.4/24℃ | 5.4 mg/l | 1.4 mg/l | 4 mg/l | |
令和7年6月4日 9:05 | 晴 | 23℃ | 20℃ | 7.4/20 ℃ | 7.0 mg/l | 1.6 mg/l | 6 mg/l | |
令和7年5月21日 9:03 | 曇 | 25℃ | 21℃ | 7.3/25℃ | 5.5 mg/l | 1.1 mg/l | 7 mg/l | |
令和7年5月7日 9:36 | 曇 | 16℃ | 16℃ | 7.8/17℃ | 2.8 mg/l | 8.2mg/l | 20 mg/l | |
令和7年4月16日 9:05 | 晴 | 13℃ | 15℃ | 7.4/15 ℃ | 1.7 mg/l | 4.9 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年4月2日 9:03 | 曇 | 13℃ | 13℃ | 7.3/15 ℃ | 1.5 mg/l | 3.9 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年3月19日 9:03 | 雪 | 3 ℃ | 8℃ | 7.2/11 ℃ | 2.2 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年3月5日 9:03 | 曇 | 8 ℃ | 10℃ | 7.3/11 ℃ | 1.7 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年2月19日 9:10 | 雪 | 0 ℃ | 9℃ | 7.2/12 ℃ | 4.4 mg/l | 1.2 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年2月5日 9:07 | 晴 | 1 ℃ | 7℃ | 7.3/9 ℃ | 1.1 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
