top of page
工業団地水質マップ取水ポイントの水質
2024年11月~12月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/11/26 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/11/22 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:21 | 16 | 7.6/16 ℃ | 1.5 | 2.5 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:59 | 18 | 7.6/18 ℃ | 0.9 | 3.0 | 1 | |
2024/11/12 | 11:08 | 22 | 7.7/21 ℃ | 0.8 | 1.7 | 1未満 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:15 | 10 | 7.8/14 ℃ | 1.0 | 2.6 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:55 | 13 | 7.9/16 ℃ | 0.8 | 2.4 | 1未満 | |
2024/11/12 | 11:00 | 18 | 8.0/20 ℃ | 0.7 | 2.5 | 1 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:04 | 15 | 7.8/15 ℃ | 1.3 | 4.5 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:36 | 25 | 7.7/20 ℃ | 0.9 | 3.0 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:36 | 27 | 7.9/24 ℃ | 0.6 | 2.7 | 1未満 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:59 | 12 | 7.6/14 ℃ | 5.3 | 5.4 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:31 | 17 | 7.7/17 ℃ | 3.0 | 6.2 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:31 | 19 | 7.7/21 ℃ | 1.5 | 4.2 | 1未満 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:54 | 8 | 7.8/12 ℃ | 1.0 | 2.4 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:17 | 12 | 7.7/16 ℃ | 0.8 | 3.0 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:26 | 16 | 7.8/19 ℃ | 0.5未満 | 3.6 | 1未満 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:49 | 13 | 7.2/14 ℃ | 6.5 | 11 | 1 | |
2024/11/26 | 10:12 | 16 | 7.1/17 ℃ | 1.2 | 2.8 | 2 | |
2024/11/12 | 10:20 | 18 | 7.4/20 ℃ | 0.5未満 | 5.0 | 2 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:42 | 12 | 7.3/14 ℃ | 0.8 | 1.0 | 1 | |
2024/11/26 | 10:05 | 14 | 7.3/16 ℃ | 0.6 | 1.1 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:08 | 18 | 7.4/20 ℃ | 0.5未満 | 1.1 | 1未満 |
2024年5月~8月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:34 | 28 | 8.8/26 ℃ | 0.6 | 3.9 | 1未満 | |
2024/8/6 | 10:49 | 29 | 8.5/27 ℃ | 0.9 | 4.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/7/9 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/6/25 | 10:37 | 24 | 8.5/25 ℃ | 0.6 | 3.6 | 2 | |
2024/6/11 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/5/21 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/5/7 | 10:34 | 19 | 8.0/20 ℃ | 0.8 | 4.8 | 2 |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:48 | 29 | 7.8/27 ℃ | 0.5 | 4.7 | 1未満 | |
2024/8/6 | 11:07 | 32 | 7.8/28 ℃ | 0.6 | 3.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | 11:01 | 29 | 7.6/25 ℃ | 0.5未満 | 3.8 | 1未満 | |
2024/7/9 | 10:57 | 28 | 7.7/26 ℃ | 1.0 | 2.8 | 1未満 | |
2024/6/25 | 10:55 | 25 | 7.8/25 ℃ | 0.7 | 2.5 | 2 | |
2024/6/11 | 11:05 | 25 | 7.7/25 ℃ | 0.6 | 3.8 | 1 | |
2024/5/21 | 10:51 | 22 | 7.7/21 ℃ | 1.0 | 2.6 | 1 | |
2024/5/7 | 10:54 | 20 | 7.6/20 ℃ | 1.0 | 3.6 | 1未満 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:43 | 28 | 7.7/26 ℃ | 0.6 | 8.2 | 7 | |
2024/8/6 | 11:02 | 28 | 7.6/27 ℃ | 1.2 | 6.8 | 3 | |
2024/7/23 | 10:56 | 29 | 7.5/26 ℃ | 0.7 | 5.4 | 3 | |
2024/7/9 | 10:52 | 29 | 7.7/26 ℃ | 0.8 | 7.0 | 7 | |
2024/6/25 | 10:50 | 24 | 7.5/24 ℃ | 0.6 | 5.7 | 5 | |
2024/6/11 | 11:00 | 24 | 7.6/25 ℃ | 0.7 | 9.8 | 11 | |
2024/5/21 | 10:48 | 20 | 7.6/21 ℃ | 1.4 | 7.4 | 10 | |
2024/5/7 | 10:49 | 19 | 7.5/20 ℃ | 1.3 | 6.7 | 6 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:28 | 31 | 8.0/27 ℃ | 1.0 | 2.8 | 1 | |
2024/8/6 | 10:38 | 31 | 7.9/28 ℃ | 0.8 | 5.1 | 1 | |
2024/7/23 | 10:41 | 29 | 7.7/26 ℃ | 0.5未満 | 2.8 | 1未満 | |
2024/7/9 | 10:35 | 30 | 7.8/27 ℃ | 0.5未満 | 2.8 | 2 | |
2024/6/25 | 10:31 | 20 | 7.9/26 ℃ | 0.7 | 3.6 | 2 | |
2024/6/11 | 10:34 | 27 | 7.8/25 ℃ | 0.5未満 | 3.2 | 1未満 | |
2024/5/21 | 10:33 | 20 | 7.9/21 ℃ | 0.6 | 7.3 | 2 | |
2024/5/7 | 10:27 | 19 | 7.9/20 ℃ | 0.7 | 4.0 | 1未満 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:24 | 30 | 7.9/28 ℃ | 1.6 | 5.0 | 1未満 | |
2024/8/6 | 10:33 | 32 | 7.6/28 ℃ | 2.6 | 5.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | 10:35 | 33 | 7.7/27 ℃ | 2.7 | 5.9 | 1 | |
2024/7/9 | 10:31 | 31 | 7.6/27 ℃ | 2.0 | 5.6 | 1 | |
2024/6/25 | 10:27 | 25 | 7.9/25 ℃ | 1.4 | 4.6 | 2 | |
2024/6/11 | 10:29 | 29 | 7.8/26 ℃ | 4.6 | 7.0 | 1未満 | |
2024/5/21 | 10:28 | 22 | 7.7/22 ℃ | 5.1 | 7.2 | 3 | |
2024/5/7 | 10:23 | 20 | 7.6/20 ℃ | 3.6 | 6.3 | 1未満 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:19 | 28 | 8.3/27 ℃ | 0.9 | 2.7 | 1未満 | |
2024/8/6 | 10:28 | 29 | 7.9/27 ℃ | 0.7 | 3.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | 10:32 | 30 | 7.8/27 ℃ | 1.0 | 2.6 | 1未満 | |
2024/7/9 | 10:26 | 29 | 8.2/27 ℃ | 1.0 | 3.2 | 2 | |
2024/6/25 | 10:22 | 24 | 8.0/25 ℃ | 0.5未満 | 2.9 | 1 | |
2024/6/11 | 10:22 | 27 | 8.0/25 ℃ | 0.7 | 2.8 | 1未満 | |
2024/5/21 | 10:24 | 21 | 7.9/21 ℃ | 1.3 | 3.3 | 2 | |
2024/5/7 | 10:18 | 19 | 7.4/20 ℃ | 1.6 | 3.7 | 2 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:15 | 27 | 7.3/26 ℃ | 0.9 | 3.0 | 2 | |
2024/8/6 | 10:23 | 27 | 7.2/27 ℃ | 1.0 | 4.6 | 1 | |
2024/7/23 | 10:27 | 27 | 7.2/25 ℃ | 0.5未満 | 3.7 | 2 | |
2024/7/9 | 10:22 | 26 | 7.1/26 ℃ | 0.6 | 3.0 | 4 | |
2024/6/25 | 10:13 | 23 | 7.3/25 ℃ | 0.5未満 | 4.7 | 2 | |
2024/6/11 | 13:55 | 26 | 7.2/26 ℃ | 0.5 | 3.2 | 2 | |
2024/5/21 | 14:02 | 19 | 7.1/20 ℃ | 1.2 | 3.8 | 1 | |
2024/5/7 | 10:14 | 19 | 7.4/20 ℃ | 1.4 | 4.5 | 2 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:07 | 25 | 7.4/26 ℃ | 0.8 | 1.6 | 1未満 | |
2024/8/6 | 10:16 | 25 | 7.4/26 ℃ | 0.7 | 2.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | 10:51 | 23 | 7.5/25 ℃ | 0.5未満 | 1.4 | 1未満 | |
2024/7/9 | 10:13 | 22 | 7.4/25 ℃ | 0.5 | 1.5 | 1未満 | |
2024/6/25 | 10:05 | 21 | 7.3/24 ℃ | 0.5 | 1.6 | 1未満 | |
2024/6/11 | 10:08 | 20 | 7.4/24 ℃ | 0.5未満 | 1.6 | 1未満 | |
2024/5/21 | 10:09 | 18 | 7.4/20 ℃ | 0.5未満 | 1.3 | 1未満 | |
2024/5/7 | 10:06 | 18 | 7.4/19 ℃ | 1.4 | 3.3 | 1未満 |
2024年1月~4月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 14:05 | 20 | 8.9/20 ℃ | 1.0 | 4.2 | 1未満 | |
2024/4/8 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/3/27 | 10:16 | 11 | 8.0/14 ℃ | 1.0 | 4.1 | 2 | |
2024/3/14 | - | - | 8.1/14 ℃ | 0.5 | 2.7 | 1未満 | 水量なしで採水できず |
2024/2/27 | 10:38 | 7 | 8.3/10 ℃ | 1.1 | 5.1 | 9 | |
2024/2/9 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/1/30 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/1/16 | 13:44 | 7 | 7.4/13 ℃ | 1.4 | 5.9 | 11 |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 14:27 | 20 | 7.8/20 ℃ | 1.3 | 3.0 | 1 | |
2024/4/8 | 11:21 | 18 | 7.7/18 ℃ | 0.5未満 | 2.4 | 1未満 | |
2024/3/27 | 10:36 | 11 | 7.6/14 ℃ | 0.8 | 3.2 | 1 | |
2024/3/14 | 10:42 | 12 | 7.6/14 ℃ | 0.6 | 2.6 | 1未満 | |
2024/2/27 | - | - | 8.1/16 ℃ | 1.5 | 7.9 | 6 | 今回Bのみ採水条件が違います |
2024/2/9 | 15:58 | 13 | 7.5/14 ℃ | 6.0 | 7.7 | 2 | |
2024/1/30 | 10:54 | 13 | 7.6/13 ℃ | 1.8 | 3.6 | 1未満 | |
2024/1/16 | 14:04 | 8 | 7.2/12 ℃ | 2.6 | 2.8 | 2 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 14:22 | 20 | 7.8/20 ℃ | 1.1 | 5.6 | 8 | |
2024/4/8 | 11:17 | 16 | 7.7/17 ℃ | 0.8 | 3.3 | 1未満 | |
2024/3/27 | 10:31 | 12 | 7.4/14 ℃ | 1.3 | 5.9 | 6 | |
2024/3/14 | 10:37 | 11 | 7.5/13 ℃ | 2.1 | 3.7 | 2 | |
2024/2/27 | 10:52 | 8 | 7.7/10 ℃ | 1.0 | 3.2 | 1 | |
2024/2/9 | 15:50 | 10 | 7.5/13 ℃ | 0.5未満 | 3.0 | 1未満 | |
2024/1/30 | 10:47 | 9 | 7.7/10 ℃ | 0.6 | 2.7 | 2 | |
2024/1/16 | 13:59 | 8 | 7.3/12 ℃ | 1.8 | 4.4 | 9 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 13:58 | 22 | 8.0/21 ℃ | 0.9 | 3.4 | 2 | |
2024/4/8 | 11:00 | 21 | 7.8/19 ℃ | 0.5未満 | 4.7 | 4 | |
2024/3/27 | 9:55 | 12 | 7.7/14 ℃ | 5.3 | 7.9 | 3 | |
2024/3/14 | 10:22 | 13 | 7.7/14 ℃ | 1.3 | 3.4 | 3 | |
2024/2/27 | 10:33 | 12 | 7.8/11 ℃ | 1.3 | 3.4 | 2 | |
2024/2/9 | 15:36 | 13 | 7.7/14 ℃ | 1.1 | 4.0 | 1未満 | |
2024/1/30 | 10:30 | 12 | 7.8/12 ℃ | 0.8 | 4.7 | 1 | |
2024/1/16 | 13:33 | 7 | 7.1/12 ℃ | 2.9 | 3.6 | 2 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 13:53 | 21 | 7.8/20 ℃ | 2.4 | 6.5 | 2 | |
2024/4/8 | 10:55 | 18 | 7.7/18 ℃ | 5.2 | 8.7 | 2 | |
2024/3/27 | 9:51 | 12 | 7.5/14 ℃ | 2.9 | 7.6 | 4 | |
2024/3/14 | 10:17 | 13 | 7.6/14 ℃ | 4.2 | 6.2 | 1未満 | |
2024/2/27 | 10:27 | 10 | 7.6/11 ℃ | 4.0 | 4.7 | 2 | |
2024/2/9 | 15:32 | 11 | 7.6/13 ℃ | 2.8 | 5.9 | 1未満 | |
2024/1/30 | 10:24 | 10 | 7.6/11 ℃ | 4.4 | 6.0 | 1未満 | |
2024/1/16 | 13:37 | 9 | 7.5/12 ℃ | 2.1 | 3.4 | 5 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 13:47 | 19 | 8.0/20 ℃ | 1.0 | 3.1 | 1 | |
2024/4/8 | 10:50 | 17 | 8.1/17 ℃ | 1.2 | 2.9 | 1未満 | |
2024/3/27 | 9:46 | 10 | 7.6/13 ℃ | 1.3 | 3.9 | 2 | |
2024/3/14 | 10:12 | 8 | 7.8/13 ℃ | 0.9 | 3.0 | 1未満 | |
2024/2/27 | 10:21 | 7 | 7.7/9 ℃ | 1.2 | 2.6 | 2 | |
2024/2/9 | 15:26 | 8 | 7.9/12 ℃ | 0.9 | 2.1 | 1未満 | |
2024/1/30 | 10:18 | 5 | 7.8/10 ℃ | 0.8 | 3.2 | 2 | |
2024/1/16 | 13:29 | 6 | 7.1/12 ℃ | 1.5 | 3.2 | 5 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 13:43 | 20 | 7.4/20 ℃ | 0.9 | 3.6 | 1 | |
2024/4/8 | 10:46 | 16 | 7.2/18 ℃ | 2.2 | 5.0 | 2 | |
2024/3/27 | 9:44 | 10 | 7.2/14 ℃ | 1.0 | 8.3 | 2 | |
2024/3/14 | 10:07 | 9 | 7.2/13 ℃ | 1.9 | 5.0 | 1 | |
2024/2/27 | 10:16 | 8 | 7.1/11 ℃ | 4.0 | 6.6 | 4 | |
2024/2/9 | 15:22 | 11 | 7.2/13 ℃ | 1.3 | 3.6 | 1 | |
2024/1/30 | 10:14 | 9 | 7.1/13 ℃ | 1.9 | 4.1 | 6 | |
2024/1/16 | 13:25 | 8 | 7.0/12 ℃ | 2.5 | 5.2 | 5 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/22 | 13:34 | 16 | 7.3/20 ℃ | 0.9 | 1.7 | 1 | |
2024/4/8 | 10:38 | 15 | 7.4/16 ℃ | 0.5未満 | 1.6 | 1未満 | |
2024/3/27 | 9:35 | 11 | 7.6/14 ℃ | 1.4 | 2.1 | 1未満 | |
2024/3/14 | 10:01 | 12 | 7.3/14 ℃ | 1.1 | 1.5 | 1未満 | |
2024/2/27 | 10:07 | 10 | 7.3/11 ℃ | 1.1 | 2.0 | 1 | |
2024/2/9 | 15:15 | 11 | 7.2/13 ℃ | 1.6 | 5.3 | 1未満 | |
2024/1/30 | 10:06 | 10 | 7.4/13 ℃ | 0.5未満 | 1.2 | 1 | |
2024/1/16 | 13:16 | 8 | 7.3/12 ℃ | 2.1 | 2.6 | 4 |
bottom of page
