top of page
工業団地水質マップ取水ポイントの水質
2024年11月~12月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/11/26 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/11/22 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:21 | 16 | 7.6/16 ℃ | 1.5 | 2.5 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:59 | 18 | 7.6/18 ℃ | 0.9 | 3.0 | 1 | |
2024/11/12 | 11:08 | 22 | 7.7/21 ℃ | 0.8 | 1.7 | 1未満 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:15 | 10 | 7.8/14 ℃ | 1.0 | 2.6 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:55 | 13 | 7.9/16 ℃ | 0.8 | 2.4 | 1未満 | |
2024/11/12 | 11:00 | 18 | 8.0/20 ℃ | 0.7 | 2.5 | 1 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 11:04 | 15 | 7.8/15 ℃ | 1.3 | 4.5 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:36 | 25 | 7.7/20 ℃ | 0.9 | 3.0 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:36 | 27 | 7.9/24 ℃ | 0.6 | 2.7 | 1未満 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:59 | 12 | 7.6/14 ℃ | 5.3 | 5.4 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:31 | 17 | 7.7/17 ℃ | 3.0 | 6.2 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:31 | 19 | 7.7/21 ℃ | 1.5 | 4.2 | 1未満 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:54 | 8 | 7.8/12 ℃ | 1.0 | 2.4 | 1未満 | |
2024/11/26 | 10:17 | 12 | 7.7/16 ℃ | 0.8 | 3.0 | 1未満 | |
2024/11/12 | 10:26 | 16 | 7.8/19 ℃ | 0.5未満 | 3.6 | 1未満 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:49 | 13 | 7.2/14 ℃ | 6.5 | 11 | 1 | |
2024/11/26 | 10:12 | 16 | 7.1/17 ℃ | 1.2 | 2.8 | 2 | |
2024/11/12 | 10:20 | 18 | 7.4/20 ℃ | 0.5未満 | 5.0 | 2 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/17 | 10:42 | 12 | 7.3/14 ℃ | 0.8 | 1.0 | 1 | |
2024/11/26 | 10:05 | 14 | 7.3/16 ℃ | 0.6 | 1.1 | 1未 満 | |
2024/11/12 | 10:08 | 18 | 7.4/20 ℃ | 0.5未満 | 1.1 | 1未満 |
2024年5月~8月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/27 | 10:34 | 28 | 8.8/26 ℃ | 0.6 | 3.9 | 1未満 | |
2024/8/6 | 10:49 | 29 | 8.5/27 ℃ | 0.9 | 4.2 | 1未満 | |
2024/7/23 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/7/9 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/6/25 | 10:37 | 24 | 8.5/25 ℃ | 0.6 | 3.6 | 2 | |
2024/6/11 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/5/21 | - | - | - | - | - | - | 水量なしで採水できず |
2024/5/7 | 10:34 | 19 | 8.0/20 ℃ | 0.8 | 4.8 | 2 |
取水地点(B)
日付 |
---|