top of page
工業団地水質マップ取水ポイントの水質
2025年1月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/9 | 10:19 | 28 | 8.6/27 ℃ | 0.7 | 3.9 | 3 | |
2025/8/26 | 10:23 | 29 | 8.3/27 ℃ | 0.5未満 | 3.9 | 1未満 | |
2025/6/24 | 10:11 | 24 | 8.3/24 ℃ | 0.7 | 4.9 | 1 | |
2025/5/27 | 10:33 | 19 | 8.7/20℃ | 0.8 | 4.9 | 2 | |
2025/5/13 | 10:15 | 18 | 8.7/20℃ | 0.7 | 4.2 | 1未満 | |
2025/4/22 | 10:25 | 18 | 9.2/19℃ | 0.9 | 7.6 | 6 | |
2025/4/8 | 10:10 | 16 | 8.7/17℃ | 1.2 | 4.0 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:42 | 13 | 8.9/16 ℃ | 1.1 | 3.9 | 1 | |
2025/2/10 | 9:52 | 3 | 8.0/10 ℃ | 3.2 | 3.0 | 1 | |
2025/1/28 | 10:40 | 4 | 8.2/14 ℃ | 1.7 | 8.1 | 7 | |
2025/1/14 | 10:46 | 4 | 8.5/11 ℃ | 1.1 | 3.0 | 3 |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 10:27 | 29 | 7.7/25 ℃ | 0.6 | 2.6 | 1 | |
2025/9/9 | 10:33 | 32 | 7.8/29 ℃ | 0.5未満 | 3.8 | 1 | |
2025/8/26 | 10:37 | 31 | 7.8/27 ℃ | 0.6 | 3.4 | 1未満 | |
2025/8/5 | 10:17 | 32 | 7.8/30 ℃ | 1.4 | 3.6 | 1 | |
2025/7/22 | 10:49 | 31 | 7.9/27℃ | 1.4 | 2.8 | 2 | |
2025/7/8 | 10:41 | 30 | 7.8/27℃ | 0.7 | 3.2 | 1未満 | |
2025/6/24 | 10 :25 | 24 | 7.9/25 ℃ | 0.5未満 | 2.6 | 1 | |
2025/6/9 | 11:03 | 31 | 8.2/26 ℃ | 7.5 | 16 | 19 | |
2025/5/27 | 10:46 | 23 | 7.8/22℃ | 0.9 | 4.2 | 1未満 | |
2025/5/13 | 10:30 | 31 | 7.9/20℃ | 0.8 | 2.4 | 1未満 | |
2025/4/22 | 10:37 | 19 | 7.9/20℃ | 0.5未満 | 4.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 10:22 | 16 | 7.9/17 ℃ | 0.5未満 | 4.7 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:55 | 15 | 7.9/16 ℃ | 0.5 | 3.2 | 1未満 | |
2025/2/10 | 10:37 | 8 | 7.6/11 ℃ | 3.0 | 3.6 | 1 | |
2025/1/28 | 10:55 | 14 | 7.8/15 ℃ | 1.0 | 3.3 | 1 | |
2025/1/14 | 11:00 | 11 | 8.5/11℃ | 1.1 | 2.8 | 1未満 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 10:22 | 24 | 7.6/24 ℃ | 1.3 | 3.6 | 3 | |
2025/9/9 | 10:29 | 29 | 7.6/27 ℃ | 0.8 | 5.2 | 9 | |
2025/8/26 | 10:31 | 29 | 7.6/27℃ | 1.1 | 7.4 | 2 | |
2025/8/5 | 10:13 | 29 | 7.7/28 ℃ | 1.5 | 6.2 | 3 | |
2025/7/22 | 10:45 | 29 | 7.5/27℃ | 0.8 | 6.2 | 4 | |
2025/7/8 | 10:37 | 28 | 7.5/26℃ | 1.1 | 8.0 | 6 | |
2025/6/24 | 10:20 | 24 | 7.5/24 ℃ | 1.2 | 9.8 | 8 | |
2025/6/9 | 10:57 | 22 | 7.7/23 ℃ | 0.8 | 7.6 | 8 | |
2025/5/27 | 10:43 | 18 | 7.5/19℃ | 0.8 | 9.4 | 10 | |
2025/5/13 | 10:26 | 19 | 7.7/20℃ | 1.7 | 6.0 | 6 | |
2025/4/22 | 10:33 | 21 | 8.3/21℃ | 1.1 | 4.0 | 2 | |
2025/4/8 | 10:18 | 17 | 8.2/17℃ | 0.6 | 3.2 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:50 | 15 | 8.0/16 ℃ | 0.9 | 2.9 | 1未満 | |
2025/2/10 | 10:33 | 5 | 7.6/11 ℃ | 3.3 | 2.0 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:50 | 9 | 7.8/14 ℃ | 0.7 | 2.0 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:56 | 9 | 7.6/11 ℃ | 0.9 | 2.6 | 1 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 10:01 | 28 | 7.9/25 ℃ | 1.0 | 3.4 | 1未満 | |
2025/9/9 | 10:03 | 33 | 8.0/29 ℃ | 0.8 | 3.2 | 2 | |
2025/8/26 | 10:15 | 32 | 7.8/28 ℃ | 0.7 | 3.5 | 1 | |
2025/8/5 | 9:55 | 32 | 8.0/30 ℃ | 1.3 | 3.2 | 1 | |
2025/7/22 | 9:55 | 30 | 7.9/27 ℃ | 1.1 | 3.7 | 1未満 | |
2025/7/8 | 10:15 | 29 | 7.9/27℃ | 0.5未満 | 3.0 | 1未満 | |
2025/6/24 | 10:04 | 26 | 7.8/25 ℃ | 1.0 | 4.8 | 1未満 | |
2025/6/9 | 10:40 | 22 | 8.4/23 ℃ | 2.1 | 5.0 | 2 | |
2025/5/27 | 10:27 | 20 | 8.6/20℃ | 1.3 | 4.8 | 4 | |
2025/5/13 | 10:04 | 22 | 8.4/21℃ | 4.3 | 9.4 | 69 | 工事中の泥水混入のためSS高値 |
2025/4/22 | 10:18 | 23 | 8.3/22℃ | 1.1 | 5.4 | 5 | |
2025/4/8 | 10:02 | 21 | 7.6/18 ℃ | 0.9 | 4.3 | 5 | |
2025/3/25 | 9:36 | 14 | 7.8/16 ℃ | 0.8 | 4.0 | 2 | |
2025/2/10 | 9:45 | 9 | 7.8/11 ℃ | 3.6 | 5.1 | 1 | |
2025/1/28 | 10:34 | 13 | 7.7/15 ℃ | 1.6 | 3.6 | 1 | |
2025/1/14 | 10:40 | 10 | 7.7/12 ℃ | 0.6 | 3.7 | 4 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 9:55 | 27 | 8.2/25 ℃ | 1.6 | 5.6 | 2 | |
2025/9/9 | 9:57 | 33 | 9.1/29 ℃ | 0.8 | 5.2 | 1未満 | |
2025/8/26 | 10:07 | 35 | 8.4/28 ℃ | 1.5 | 5.6 | 1未満 | |
2025/8/5 | 9:45 | 33 | 8.1/30 ℃ | 2.2 | 5.8 | 3 | |
2025/7/22 | 9:52 | 31 | 8.0/28℃ | 2.0 | 4.6 | 1未満 | |
2025/7/8 | 10:10 | 32 | 8.0/28℃ | 2.8 | 5.9 | 1 | |
2025/6/24 | 10:00 | 24 | 7.6/24 ℃ | 2.2 | 6.4 | 1未満 | |
2025/6/9 | 10:35 | 24 | 7.9/24 ℃ | 2.4 | 5.6 | 2 | |
2025/5/27 | 10:22 | 21 | 7.8/20℃ | 2.4 | 5.8 | 1未満 | |
2025/5/13 | 9:59 | 22 | 7.9/21℃ | 4.0 | 6.4 | 1未満 | |
2025/4/22 | 10:13 | 22 | 7.7/21℃ | 6.7 | 8.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 9:55 | 18 | 7.7/17 ℃ | 2.6 | 5.6 | 4 | |
2025/3/25 | 9:32 | 18 | 7.8/17 ℃ | 6.4 | 6.4 | 1 | |
2025/1/14 | 10:36 | 10 | 7.6/12 ℃ | 3.2 | 5.0 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:30 | 10 | 7.5/14 ℃ | 2.5 | 5.0 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:42 | 8 | 7.6/11 ℃ | 5.8 | 5.4 | 1未満 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 9:50 | 26 | 8.4/24 ℃ | 1.0 | 1.5 | 1未満 | |
2025/9/9 | 9:52 | 28 | 8.9/27℃ | 0.9 | 6.2 | 1 | |
2025/8/26 | 10:03 | 29 | 8.5/27℃ | 0.7 | 5.4 | 1未満 | |
2025/8/5 | 9:45 | 31 | 8.1/29℃ | 3.8 | 9.4 | 1 | |
2025/7/22 | 9:48 | 28 | 8.3/27℃ | 0.9 | 3.0 | 1未満 | |
2025/7/8 | 10:06 | 29 | 8.2/27℃ | 0.5未満 | 2.6 | 1未満 | |
2025/6/24 | 9:55 | 24 | 7.5/24℃ | 0.8 | 5.0 | 1未満 | |
2025/6/9 | 10:31 | 22 | 8.2/23℃ | 1.0 | 2.6 | 1未満 | |
2025/5/27 | 10:17 | 18 | 8.1/19℃ | 0.8 | 3.0 | 1未満 | |
2025/5/13 | 9:55 | 22 | 7.8/21℃ | 1.1 | 2.9 | 1未満 | |
2025/4/22 | 10:08 | 19 | 8.2/20℃ | 0.9 | 4.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 9:50 | 13 | 7.9/16 ℃ | 1.9 | 4.6 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:27 | 14 | 8.1/16 ℃ | 2.2 | 4.5 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:37 | 5 | 7.7/10 ℃ | 3.8 | 1.8 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:25 | 5 | 7.6/14 ℃ | 2.8 | 5.6 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:30 | 6 | 7.8/10 ℃ | 0.9 | 1.6 | 1未満 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 9:46 | 24 | 7.1/24 ℃ | 1.1 | 2.8 | 3 | |
2025/9/9 | 9:49 | 28 | 7.3/28 ℃ | 1.2 | 2.8 | 2 | |
2025/8/26 | 10:00 | 28 | 7.2/27 ℃ | 0.8 | 3.2 | 2 | |
2025/8/5 | 9:39 | 28 | 7.2/28 ℃ | 0.8 | 2.4 | 2 | |
2025/7/8 | 10:01 | 26 | 7.2/26℃ | 1.1 | 3.9 | 4 | |
2025/7/22 | 9:41 | 25 | 7.2/26℃ | 0.7 | 2.0 | 3 | |
2025/6/9 | 10:27 | 21 | 7.4/22 ℃ | 1.0 | 4.2 | 1 | |
2025/5/27 | 10:12 | 17 | 7.4/19℃ | 1.0 | 4.8 | 2 | |
2025/5/13 | 9:50 | 18 | 7.4/20℃ | 1.2 | 3.8 | 2 | |
2025/4/22 | 10:05 | 19 | 7.3/20℃ | 1.0 | 3.8 | 1 | |
2025/4/8 | 9:47 | 13 | 7.3/16℃ | 1.9 | 4.6 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:25 | 13 | 7.2/15℃ | 2.6 | 3.4 | 1 | |
2025/2/10 | 9:32 | 7 | 7.2/11 ℃ | 3.8 | 3.0 | 1 | |
2025/1/28 | 10:20 | 10 | 7.1/14 ℃ | 3.0 | 3.6 | 3 | |
2025/1/14 | 10:26 | 10 | 7.0/11 ℃ | 1.0 | 2.3 | 2 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/22 | 9:40 | 23 | 7.4/24 ℃ | 1.0 | 1.8 | 1未満 | |
2025/9/9 | 9:41 | 25 | 7.4/27 ℃ | 0.5未満 | 1.4 | 1 | |
2025/ 8/26 | 9:47 | 26 | 7.3/27 ℃ | 0.5未満 | 1.5 | 1未満 | |
2025/ 8/5 | 9:33 | 25 | 7.3/27 ℃ | 0.9 | 1.7 | 1未満 | |
2025/ 7/22 | 9:33 | 23 | 7.4/26 ℃ | 0.7 | 1.4 | 1未満 | |
2025/ 7/8 | 9:50 | 23 | 7.4/25℃ | 0.8 | 1.3 | 1未満 | |
2025/6/24 | 9:44 | 21 | 7.4/24 ℃ | 0.5未満 | 3.2 | 1未満 | |
2025/6/9 | 10:18 | 19 | 7.4/21 ℃ | 0.6 | 1.2 | 1未満 | |
2025/5/27 | 10:03 | 17 | 7.4/19 ℃ | 0.9 | 2.2 | 1未満 | |
2025/5/13 | 9:40 | 16 | 7.4/20℃ | 0.5未満 | 1.5 | 1未満 | |
2025/4/22 | 9:55 | 16 | 7.4/19 ℃ | 1.1 | 1.8 | 1未満 | |
2025/ 4/8 | 9:40 | 13 | 7.3/16 ℃ | 1.6 | 2.2 | 1未満 | |
2025/1/14 | 9:14 | 12 | 7.7/15 ℃ | 2.0 | 2.0 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:25 | 8 | 7.2/11 ℃ | 3.7 | 1.2 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:13 | 11 | 7.2/14 ℃ | 0.9 | 1.2 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:19 | 10 | 7.2/12 ℃ | 1.0 | 1.2 | 1未満 |
bottom of page