top of page
工業団地水質マップ取水ポイントの水質
2025年1月 水質ログ
取水地点(A)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:25 | 18 | 9.2/19℃ | 0.9 | 7.6 | 6 | |
2025/4/8 | 10:10 | 16 | 8.7/17℃ | 1.2 | 4.0 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:42 | 13 | 8.9/16 ℃ | 1.1 | 3.9 | 1 | |
2025/2/10 | 9:52 | 3 | 8.0/10 ℃ | 3.2 | 3.0 | 1 | |
2025/1/28 | 10:40 | 4 | 8.2/14 ℃ | 1.7 | 8.1 | 7 | |
2025/1/14 | 10:46 | 4 | 8.5/11 ℃ | 1.1 | 3.0 | 3 |
取水地点(B)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:37 | 19 | 7.9/20℃ | 0.5未満 | 4.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 10:22 | 16 | 7.9/17 ℃ | 0.5未満 | 4.7 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:55 | 15 | 7.9/16 ℃ | 0.5 | 3.2 | 1未満 | |
2025/2/10 | 10:37 | 8 | 7.6/11 ℃ | 3.0 | 3.6 | 1 | |
2025/1/28 | 10:55 | 14 | 7.8/15 ℃ | 1.0 | 3.3 | 1 | |
2025/1/14 | 11:00 | 11 | 7.9/12 ℃ | 1.1 | 2.8 | 1未満 |
取水地点(C)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:33 | 21 | 8.3/21℃ | 1.1 | 4.0 | 2 | |
2025/4/8 | 10:18 | 17 | 8.2/17℃ | 0.6 | 3.2 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:50 | 15 | 8.0/16 ℃ | 0.9 | 2.9 | 1未満 | |
2025/2/10 | 10:33 | 5 | 7.6/11 ℃ | 3.3 | 2.0 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:50 | 9 | 7.8/14 ℃ | 0.7 | 2.0 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:56 | 9 | 7.6/11 ℃ | 0.9 | 2.6 | 1 |
取水地点(D)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:18 | 23 | 8.3/22℃ | 1.1 | 5.4 | 5 | |
2025/4/8 | 10:02 | 21 | 7.6/18 ℃ | 0.9 | 4.3 | 5 | |
2025/3/25 | 9:36 | 14 | 7.8/16 ℃ | 0.8 | 4.0 | 2 | |
2025/2/10 | 9:45 | 9 | 7.8/11 ℃ | 3.6 | 5.1 | 1 | |
2025/1/28 | 10:34 | 13 | 7.7/15 ℃ | 1.6 | 3.6 | 1 | |
2025/1/14 | 10:40 | 10 | 7.7/12 ℃ | 0.6 | 3.7 | 4 |
取水地点(E)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:13 | 22 | 7.7/21℃ | 6.7 | 8.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 9:55 | 18 | 7.7/17 ℃ | 2.6 | 5.6 | 4 | |
2025/3/25 | 9:32 | 18 | 7.8/17 ℃ | 6.4 | 6.4 | 1 | |
2025/1/14 | 10:36 | 10 | 7.6/12 ℃ | 3.2 | 5.0 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:30 | 10 | 7.5/14 ℃ | 2.5 | 5.0 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:42 | 8 | 7.6/11 ℃ | 5.8 | 5.4 | 1未満 |
取水地点(F)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:08 | 19 | 8.2/20℃ | 0.9 | 4.0 | 1未満 | |
2025/4/8 | 9:50 | 13 | 7.9/16 ℃ | 1.9 | 4.6 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:27 | 14 | 8.1/16 ℃ | 2.2 | 4.5 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:37 | 5 | 7.7/10 ℃ | 3.8 | 1.8 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:25 | 5 | 7.6/14 ℃ | 2.8 | 5.6 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:30 | 6 | 7.8/10 ℃ | 0.9 | 1.6 | 1未満 |
取水地点(G)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 10:05 | 19 | 7.3/20℃ | 1.0 | 3.8 | 1 | |
2025/4/8 | 9:47 | 13 | 7.3/16℃ | 1.9 | 4.6 | 1未満 | |
2025/3/25 | 9:25 | 13 | 7.2/15℃ | 2.6 | 3.4 | 1 | |
2025/2/10 | 9:32 | 7 | 7.2/11 ℃ | 3.8 | 3.0 | 1 | |
2025/1/28 | 10:20 | 10 | 7.1/14 ℃ | 3.0 | 3.6 | 3 | |
2025/1/14 | 10:26 | 10 | 7.0/11 ℃ | 1.0 | 2.3 | 2 |
取水地点(H)
日付 | 時間 | 水温 | PH | BOD | COD | SS | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/22 | 9:55 | 16 | 7.4/19℃ | 1.1 | 1.8 | 1未満 | |
2025/ 4/8 | 9:40 | 13 | 7.3/16 ℃ | 1.6 | 2.2 | 1未満 | |
2025/1/14 | 9:14 | 12 | 7.7/15 ℃ | 2.0 | 2.0 | 1未満 | |
2025/2/10 | 9:25 | 8 | 7.2/11 ℃ | 3.7 | 1.2 | 1未満 | |
2025/1/28 | 10:13 | 11 | 7.2/14 ℃ | 0.9 | 1.2 | 1未満 | |
2025/1/14 | 10:19 | 10 | 7.2/12 ℃ | 1.0 | 1.2 | 1未満 |
bottom of page