top of page
茶釜川水質調査 データログ
茶釜川水質調査 データログ 令和7年
計測日時 | 画像 | 天気 | 気温 | 水温 | PH | BOD | COD | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年5月7日 9:36 | 曇 | 16℃ | 16℃ | 7.8/17℃ | 2.8 mg/l | 8.2mg/l | 20 mg/l | |
令和7年4月16日 9:05 | 晴 | 13℃ | 15℃ | 7.4/15 ℃ | 1.7 mg/l | 4.9 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年4月2日 9:03 | 曇 | 13℃ | 13℃ | 7.3/15 ℃ | 1.5 mg/l | 3.9 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年3月19日 9:03 | 雪 | 3 ℃ | 8℃ | 7.2/11 ℃ | 2.2 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年3月5日 9:03 | 曇 | 8 ℃ | 10℃ | 7.3/11 ℃ | 1.7 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年2月19日 9:10 | 雪 | 0 ℃ | 9℃ | 7.2/12 ℃ | 4.4 mg/l | 1.2 mg/l | 3 mg/l | |
令和7年2月5日 9:07 | 晴 | 1 ℃ | 7℃ | 7.3/9 ℃ | 1.1 mg/l | 4.7 mg/l | 2 mg/l | |
令和7年1月8日 9:03 | 晴 | 4 ℃ | 8℃ | 7.2/11 ℃ | 1.7 mg/l | 3.8 mg/l | 2 mg/l |
茶釜川水質調査 データログ 令和6年
計測日時 | 天候 | 気温 | 水温 | PH | BOD | COD | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年1月10日 9:09 | 曇 | 3度 | 9度 | 7.2/10℃ | 1.0 mg/l | 2.7 mg/l | 2 mg/l |
令和6年1月24日 9:10 | 曇 | 2度 | 8度 | 7.3/11℃ | 3.0 mg/l | 5.4 mg/l | 2 mg/l |
令和6年2月07日 9:11 | 晴 | 4度 | 10度 | 7.4/13℃ | 2.2 mg/l | 5.3 mg/l | 2 mg/l |
令和6年2月21日 9:03 | 晴 | 9度 | 13度 | 7.2/15℃ | 1.3 mg/l | 4.0 mg/l | 2 mg/l |
令和6年3月06日 9:06 | 曇 | 7度 | 9度 | 7.3/11℃ | 1.1 mg/l | 5.0 mg/l | 3 mg/l |
令和6年3月19日 9:03 | 曇 | 6度 | 10度 | 7.3/12℃ | 1.0 mg/l | 3.1 mg/l | 2 mg/l |
令和6年4月17日 9:07 | 晴 | 19度 | 19度 | 7.4/20℃ | 2.4 mg/l | 5.3 mg/l | 3 mg/l |
令和6年5月01日 8:55 | 雨 | 15度 | 18度 | 7.4/19℃ | 1.9 mg/l | 4.1 mg/l | 2 mg/l |
令和6年5月15日 9:00 | 曇 | 21度 | 19度 | 7.3/19℃ | 1.2 mg/l | 4.0 mg/l | 3 mg/l |
令和6年6月05日 9:00 | 晴 | 21度 | 20度 | 7.4/22℃ | 1.0 mg/l | 4.0 mg/l | 2 mg/l |
令和6年6月19日 9:05 | 晴 | 24度 | 21度 | 7.3/22℃ | 1.5 mg/l | 7.8 mg/l | 4 mg/l |
令和6年7月03日 9:05 | 晴 | 28度 | 24度 | 7.4/24℃ | 1.2 mg/l | 6.7 mg/l | 2 mg/l |
令和6年7月17日 9:08 | 晴 | 28度 | 24度 | 7.4/24℃ | 0.7 mg/l | 7.7 mg/l | 3 mg/l |
令和6年8月07日 9:15 | 晴 | 31度 | 29度 | 7.3/26℃ | 1.2 mg/l | 4.7 mg/l | 1 mg/l |
令和6年8月21日 9:05 | 晴 | 30度 | 27度 | 7.3/26℃ | 1.8 mg/l | 4.6 mg/l | 2 mg/l |
令和6年9月04日 9:05 | 晴 | 28度 | 27度 | 7.4/26℃ | 0.9 mg/l | 3.2 mg/l | 2 mg/l |
令和6年9月18日 9:03 | 晴 | 30度 | 29度 | 7.4/26℃ | 1.0 mg/l | 4.3 mg/l | 3 mg/l |
令和6年10月02日 9:00 | 晴 | 27度 | 25度 | 7.4/25℃ | 0.6 mg/l | 3.3 mg/l | 2 mg/l |
令和6年10月16日 9:10 | 曇 | 23度 | 24度 | 7.3/24℃ | 1.0 mg/l | 3.5 mg/l | 2 mg/l |
令和6年11月06日 9:05 | 曇 | 17度 | 21度 | 7.4/20℃ | 0.7 mg/l | 3.7 mg/l | 2 mg/l |
令和6年11月20日 9:00 | 曇 | 11度 | 18度 | 7.4/18℃ | 1.1 mg/l | 3.6 mg/l | 2 mg/l |
令和6年12月04日 9:15 | 晴 | 11度 | 17度 | 7.3/16℃ | 1.5 mg/l | 4.1 mg/l | 2 mg/l |
bottom of page